कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३६, आलु रातो प्रतिकिलो रु २१ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ७५, काउली स्थानीय (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १२०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १७०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १००, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६५ कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ७०, चमसुर प्रतिकिलो रु ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ५०, मेथी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ९०, बकुला प्रतिकिलो रु ४५, तरुल प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २८० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु २६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३०० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १९०, अदुवा प्रतिकिलो रु ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १५०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३२० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित वि.सं. चैत २३, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू १८.०० | रू ३०.०० | रू २४.१३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ३६.०० | रू ३३.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू १६.०० | रू २१.०० | रू १८.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू २३.०० | रू २१.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.७५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.२५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.७१ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.२९ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.२५ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४०.८३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.७५ |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| अमला | के.जी | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २९०.०० | रू ३००.०० | रू २९५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
